Номинальный ток главных шин, А
| до 6300 |
| Номинальный ток распределительных шин, А | до 3200 |
| Номинальное напряжение главных цепей, В | ~ 380, ~ 660 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В | -110 ,~ 110, -220,~ 220 |
| Система заземления | TT, IT, TN-C, TN-S, TN-C-S |
| Стойкость к воздействию механических факторов | М39 |
| Стандартные климатические исполнения | УХЛ3.1, Т3 |
| Сейсмостойкость по MSK-64 (30 м), балл | до 9 включительно |
| Степень защиты оболочки шкафов по ГОСТ 14254-96 | IP31, IP41, IP42, IP44, IP54 |
|
| Габаритные размеры, мм | Высота | Ширина | Глубина |
| Одностороннего обслуживания |
| Вводной | 2200, 2300* | 600, 800 | 600, 800 |
| Секционный | 600, 800 |
| Распределительный | 1000, 1200 |
| Двухстороннего обслуживания |
| Вводной | 2200, 2300* | 600, 800 | 800, 1000 |
| Секционный | 600, 800 |
| Распределительный | 600 |
|
| Стойкость сборных шин к токам короткого замыкания |
| Ток термической стойкости (1 сек) |
| Мощность силового трансформатора | Номинальный ток сборных шин, А | i к.з., кА |
| от 250 до 400 кВА | от 400 до 630 | 20 |
| от 630 до 1000кВА | от 1000 до 1600 | 30 |
| от 1250 до 1600 кВА | от 2500 до 3200 | 50 |
| от 2000 до 4000 кВА | от 4000 до 6300 | 100 |
| Ток электродинамической стойкости |
| Мощность силового трансформатора | Номинальный ток сборных шин, А | i к.з., кА |