|
Входы-выходы |
|
| Аналоговые сигналы | Метрологически аттестованные каналы сигналов постоянного тока, термопар и термосопротивлений, гальваническая развязка |
| Дискретные сигналы | 0-30 V (0.3 A), -220 V (2A), гальваническая развязка |
|
Функциональные возможности |
|
| Число контуров всережимного регулирования с безударной, ручной или автоматической реконфигурацией | 32 |
| Решение произвольных вычислительных и логических задач | Задачи защит, блокировок, пуска и останова оборудования, технический учет материальных и энергетических потоков, оптимизация процессов и т.п. |
| Объем предыстории регистрируемого в ОЗУ процесса с заданным периодом | 16000 / 512000 числовых/дискретных значений (64 кБ) |
| Объем истории регистрируемого на флэш-диске процесса с заданным периодом | До 4-х Мб |
| Погрешность цифровой обработки | 1 * 10-38 |
| Дополнительные возможности | Решение задач как в приборном, так и в календарном времени, как в приборных, так и в физических параметрах.Наличие модулей для прямого подключения сигналов ЭДС, термопар и термосопротивлений без промежуточных блоков усиления. Наличие модулей УСО с удвоенным числом входных-выходных сигналов ( по сравнению с КР-300М и КР-300ИП) |
|
Локальная сеть МАГИСТР |
|
| Число устройств в сети | до 31 |
| Число анал./дискр. входов-выходов сети | до 5890/9424 |
| Скорость связи, кБод (кБайт/сек) | до 500 (50) |
| Объем одного сообщения | до 60/960 числ./дискр значений |
| Топология и интерфейс сетей | моноканал, RS-485, витая пара, до 1,2 км |
|
Полевая сеть |
|
| Число каналов RS-485 | до 4-х |
| Скорость, бит/сек | 2400...1843200 |
| Протоколы | МАГИСТР, ADAM-4000, I-7000, MODBUS (RTU, ведущий, ведомый), |
|
Связь с верхним уровнем |
|
| Скорость шлюзового канала, кБод | до 115 |
| Скорость дополнительного шлюзового канала, кБод | до 1843,2 |
| Интерфейс шлюзового порта | RS-485/RS-232C, 1.2/0.02 км, витая пара/3-х проводный кабель |
| Интерфейс Ethernet | Тип протоккола TCP/IP и UDP |
|
Динамические характеристики контроллеров |
|
| Цикл контроллера, сек | 0.01 - 0.4 |
| Время рестарта контроллера | 0.0005 |
| Цикл опроса аналоговых входов, сек | 0.04 - 0.32 |
| Цикл сети из N контроллеров, сек | 0.005*N, (макс. 0.15 сек, при N=30) |
| Скорость передачи по шлюзовому порту | 5000/80000 аналоговых/дискретных сигналов в сек |
|
Интерфейс с персоналом |
|
| Интерфейс с технологом-оператором | Пульт контроллера, ПЭВМ верхнего уровня со SCADA-системами (открытые протоколы шлюзового порта) |
| Интерфейс с инженером КИПиА | Пульт контроллера, ПЭВМ верхнего уровня с программным пакетом КОНТРАСТ (Windows) |
|
Программирование |
|
| Технологические языки программирования контроллеров | 1. Язык класса «последовательные функциональные блок-схемы» ФАБЛ (библиотека - до 256 алгоритмов, программа - до 999 блоков) 2. Язык класса «структурированный текст» ПРОТЕКСТ (до 64000 переменных вещественного, целого, логического типов, таймеры, счетчики, встроенные функции) |
| Система программирования | Программный пакет КОНТРАСТ для компьютера класса IBM PC в операционной системе Windows (текстовый, табличный и графический редакторы, компиляторы, загрузка и отладка программ). |


